ȯÀ²°è»ê±â

ȯÀ²±âÁØÀÏÀÚ : 2014³â 00¿ù 00ÀÏ

°í½ÃȸÂ÷ : 43ȸÂ÷

°í½Ã½Ã°¢ : 00½Ã00ºÐ00ÃÊ

±¹°¡ ¼±ÅÃ

=

±¹°¡ ¼±ÅÃ

ÁÖ¿ä±¹°¡ ȯÀ²Ç¥
ÅëÈ­¸í ¸Å¸Å±âÁØÀ² ȯ°¡·ÎÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1060.90 2.0057 1.0000
ÀϺ» JPY 1060.90 2.0057 1.0000
À¯·´¿¬ÇÕ EUR 1060.90 2.0057 1.0000
Áß±¹¿øÈ­ CNY 1060.90 2.0057 1.0000
È£ÁÖ AUD 1060.90 2.0057 1.0000
ij³ª´Ù CAD 1060.90 2.0057 1.0000
ȯÀ² ´õº¸±â